ERGEBNISSE 6. Saxonia 2010
LDR 124 km
PLATZ TEMPO min/km
MDR 69 km
PLATZ TEMPO min/km
KDR 42 km
PLATZ TEMPO min/km
PLATZ TEMPO min/km
| 4 | Reichelt, Franziska | 5375 | Bijou`s Princess Lollipopp Dt.Reitpony | 1 | T 6,78 bei 106 km i.d.W. beendet Landesmeisterin Sachsen 2010 |
| 1 | Schwedler, Conny | 4342 | Walhalla AV |
2 |
T4,33 bei 84 km i.d.W. beendet 2. Platz Landesmeisterschaft Sachsen |
| 5 | Koppe, Veit | 4788 | Filou Rouge Trakehner | 2 |
T4,33 bei 84 km i.d.W. beendet 3. Platz Landesmeisterschaft Sachsen |
| 6 | Kurscheid, Eva Marie | 4845 | Sarai Shagya Arab | 4 |
T6,68 bei 84 km i.d.W. beendet |
MDR 69 km
PLATZ TEMPO min/km
| 19 | Ronneberger, Freya | 5415 | Benjamin Araber/Haflinger | 1 | 6,96 |
| 18 | Wieczorek, Karolin | 5414 | Masoudah AV | 1 | 6,96 |
| 16 | Fischer, Anja | Gina AA | Muskeltonus Gate 1 |
||
| 20 | Mettler, Julia | 5048 | Cayuga`s Haziel Pinto-Araber | abgemeldet | |
| 17 | Voit, Caro | 5283 | Mustafa Shagya Araber | abgemeldet |
KDR 42 km
PLATZ TEMPO min/km
| 37 | König, Andreas | Rando DR | 1 | 3,82 | |
| 40 | Vick, Gunther | 570 | Magic Fox xx Engl. Vollblut | 2 | 4,79 |
| 39 | Franke, Peggy | 570a | A Joke xx Engl.Vollbut | 2 | 4,79 |
| 41 | Spitzer, Anne | Shadow Lewitzer | 4 | 4,88 | |
| 46 | Mutze, Antonia | 5403 | Gendi AV | 5 | 5,03 |
| 44 | Hamisch, Anke | Meschanah AV | 6 | 5,20 | |
| 43 | Pietzsch, Anne | Dalina Shagya Arab | 6 | 5,20 | |
| 50 | Winkler, Constanze | Mirok Traber | 8 | 5,34 | |
| 45 | Leonhardt, Judith | Mira DR | 9 | 5,36 | |
| 33 | Baldauf, Axel | 4557 | Staps Haflinger | 10 | 5,43 |
| 36 | Lein, Marta | Fame Trakehner | 11 | 5,51 | |
| 49 | Triest, Peggy | Atlanta 403 Trakehner | 12 | 5,60 | |
| 48 | Sollanek, Michaela | Lantino DR | 12 | 5,60 | |
| 47 | Nerlich, Marion | 4166 | Montreal Achal-Tekkiner | 12 | 5,60 |
| 26 | Zickler, Elisa | Cora Haflinger | 15 | 5,98 | |
| 30 | Funke, Heike | Luise Haflinger | 16 | 6,05 | |
| 29 | Keyn, Waltraud | Monty Melotto Dt.Reitpony | 16 | 6,05 | |
| 32 | Link, Patricia | Rani Haflinger | 18 | 6,12 | |
| 31 | Andrä, Judith | Wanja Haflinger | 19 | 6,12 | |
| 24 | Wustmann, Ann | 4716 | Chiggo DR | 20 | 6,18 |
| 25 | Weihrauch, Renè | 5459 | Felix Haflinger | 21 | 6,18 |
| 42 | Hartmann, Luisa | Prinz Welsh B | 22 | 6,60 | |
| 38 | Barth, Ines | 5398 | Darina DR | Muskeltonus Rückenlage |
|
| 34 | Vogel, Friederike | Jane DR | Lahm NU |
||
| 35 | Geier, Bea | Genny Equus Kinsky | Muskeltonus Gate 1 |
||
| 28 | Graue-Duty, Rosemarie | Arabella Haflinger | Rückenlage | ||
| 27 | Herrmann, Victoria | Cherie Haflinger | Lahm Gate 1 |
Kinderdistanz 7 km
PLATZ TEMPO min/km
PLATZ TEMPO min/km
| 10 | Stark, Nicole | Sarai Sagya Arab | 1 | 7,78 |
| 9 | Mehner, Annabell | Orophino DR | 1 | 7,78 |
| 8 | Junghans, Lucas | Cora Haflinger | 1 | 8,94 |
| 7 | Herrmann, Luise | Luise Haflinger | 1 | 8,94 |
| 6 | Borek, Benita | Rani Haflinger | 1 | 8,94 |
| 5 | Thees, Katharina | Monty Melotto Dt.Reitpony | 1 | 8,94 |
| 3 | Geier, Emilia-Lysann | Freddy DR | 1 | 10,24 |
| Nürnberger, Jördis | Fella DR | zurückgezogen |