Saxonia 2011 Ergebnisse
KDR 42 km| 71 | Pügner, Marian | Joulik de Villeneuve CZE | 1 | 4,02 | 14,92 |
| 40 | Terberova, Tanja CZE |
Kastan Welsh | 2 | 4,02 | 14,92 |
| 44 | Radtke, Pauline | Diego Oldenburger | 3 | 4,48 | 13,39 |
| 58 | Schwarz, Friederike | Mona Lisa St.Sportpferd | 3 | 4,48 | 13,39 |
| 56 | Gothe, Ulla | Blokpost AV | 5 | 4,61 | 13,02 |
| 53 | Link, Patricia | Luise Haflinger | 6 | 4,90 | 12,26 |
| 54 | Andrä, Judith | Monty-Melotto Dt.Reitpony | 6 | 4,90 | 12,26 |
| 41 | Hartmann, Luisa | Prinz Welsh A | 8 | 4,92 | 12,20 |
| 46 | Tanner, Beate | Flöckchen Reitpony | 9 | 5,35 | 11,22 |
| 42 | Lapp, Clara | Lady Reitpony | 10 | 5,35 | 11,22 |
| 43 | Lapp, Fiona | Grenadier Reitpony | 11 | 5,35 | 11,22 |
| 48 | Weber , Kathrin | Avengur Dt.Sportpferd | 12 | 5,74 | 10,46 |
| 50 | Sollanek, Michaela | Lantino Dt.Sportpferd | 12 | 5,74 | 10,46 |
| 47 | Müller,Ulrike | Barka Bosniake | 14 | 6,04 | 9,94 |
| 51 | Seifert, Anna | Jim Beam Araber/Haflinger | 14 | 6,04 | 9,94 |
| 59 | Hofmann, Gaby | Rose Reitpony | 16 | 6,41 | 9,35 |
| 60 | Helm, Kornelia | Cheyenne Pinto | 16 | 6,41 | 9,35 |
KDR 55 km
| 39 | Oettel, Doreen | Chypsi Reitpony | 1 | 4,28 | 14,02 |
| 37 | Matuskova, Anna CZE |
Latenic | 2 | 4,33 | 13,87 |
| 30 | Seidel, Annette | Nazmahari AV | 3 | 4,42 | 13,59 |
| 79 | Baldauf, Axel | Shayan AV Mix | 4 | 4,83 | 12,43 |
| 32 | Erftkamp, Liza | Aragon Arab.Vollblut | 5 | 4,94 | 12,14 |
| 31 | Bauereiß, Julia | Catalano Arab.Vollblut | 5 | 4,94 | 12,14 |
| 38 | Jäschke, Markus | Maja AV | 7 | 5,02 | 11,96 |
| 36 | Rüger, Lisa | Rashid AV | 7 | 5,02 | 11,96 |
| 33 | Wustmann, Ann | Chiggo Dt.Sportpferd | 9 | 5,21 | 11,52 |
| 70 | Nerlich, Marion | Montreal Achal-Tekkiner | 9 | 5,21 | 11,52 |
| 34 | Weihrauch, Renè | Scarlett AV | 11 | 5,21 | 11,51 |
| 80 | Höntsch, Andrea | Atlanta Pinto-Hunter-Mix | 12 | 5,23 | 11,48 |
| 35 | Dr.Hartmann, Jürgen | Navaju Pinto | lahm NU |
5,22 | 11,48 |
MDR 69 km
| 13 | Schwedler, Conny | Iris de Soult | 1 | 3,46 | 17,34 |
| 21 | Koppe, Veit | Filou Rouge Trakehner | 2 | 3,46 | 17,33 |
| 73 | Kälberlach, Roland | Parit Kabardiner | 3 | 3,86 | 15,54 |
| 72 | Werner, Anett | Evita Anglo Kabardiner | 4 | 3,86 | 15,53 |
| 78 | v.Hardenberg, Blanca | Check In AV | 5 | 3,86 | 15,53 |
| 27 | Kersten, Nina | Lucky Count Traber | 6 | 3,89 | 15,41 |
| 28 | Vick, Gunther | Magic Fox xx | 7 | 4,22 | 14,22 |
| 29 | Franke, Peggy | A Joke xx | 7 | 4,22 | 14,22 |
| 22 | Voit, Caro | Mustafa Shagya Araber | 9 | 4,73 | 12,68 |
| 24 | Stelzer, Anke-Dianè | Israela AV | 9 | 4,73 | 12,68 |
| 25 | Schmiedel, Daniela | ASS Dhabany Part.Arab | 9 | 4,73 | 12,68 |
| 26 | Splett, Sylvaine | Pandoras Pipifax AV | 9 | 4,73 | 12,68 |
LDR 84 km
| 11 | Weingart, Jana | Lisea Arab.Vollblut | 1 | 4,54 | 13,22 | |
| 74 | Schillmann,Judith | Osharin`s Peron Trakehner | 1 | 4,54 | 13,22 | |
| 12 | Beuermann, Bärbel | Ibn Madkor II - Reitpony | abgesagt | |||
| 14 | Schwedler, Mario | Walhalla AV | abgesagt | |||
| 16 | Turkova, Gabriela | Faloma AV | abgesagt | |||
| 17 | Hradecka, Zdenka | Kizbach AV | abgesagt | |||
| 23 | Fischer,Anja | Gina AA | VU lahm |
LDR 124 km
| 5 | Kucharska, Tereza | Haydee | 1 | 4,99 | 12,03 | b.107 km idW beendet |
| 3 | Rupp, Annika | Ellian Achal Tekkiner | 2 | 5,10 | 11,77 | b.107 km idW beendet VDD GS |
| 1 | Armstrong-Arndt, Shaun | Chico Chocolate Chip - Appaloosa | 3 | 5,10 | 11,77 | b.107 km idW beendet |
| 2 | Schnieder, Solveig | Minza AV | lahm Hinten Links | |||
| 4 | Schramke, Andy | Sameeyah AV | metabolic | |||
| 6 | Mettler, Julia | Cayuga`s Haziel Pinto-Araber | Druckstellen |